Оборудование насосных станций
Водозаборное устройство ВЗУ
Технические характеристики
Марка водозаборного устройства (ВЗУ) | 300 | 150 | 50 | 25 |
Условный проход присоединительного патрубка, мм | 350 | 250 | 200 | 150 |
Пропускаемый расход, л/с | 220÷300 | 100÷200 | 50÷95 | 20÷35 |
Расход, подаваемый для вращения флейты, л/с | до 7,5 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
Рабочий напор для вращения флейты, м | 15÷30 | 15÷30 | 10÷25 | 15÷20 |
Скорость вращения флейты, об/мин | 10÷40 | 10÷40 | 10÷40 | 10÷45 |
Минимальный размер защищаемых рыб, мм | 10÷12 | 10÷12 | 10÷12 | 10÷12 |
Габаритные размеры, (НхД), мм | 1450х1060 | 1100х860 | 850х660 | 680х420 |
Масса, кг | 110 | 70 | 40 | 23 |
Водозаборное устройство ВЗУ предназначено для предотвращения попадания во всасывающую линию насосной станции молоди рыб, водорослей, плавающего мусора, обеспечивает автоматическую промывку фильтрующих элементов, что определяет повышение эксплуатационной надежности устройства.
Водозаборное устройство в сборе монтируется на всасывающую линию насосной станции с помощью болтов с гайками. Между фланцами устанавливается резиновая прокладка.